INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2022 – 2023 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
Pareigybė | 2022 metai | 2023 metai | ||||
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | Darbuotojų skaičius | I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | |
Vyriausiasis gydytojas | 1009 | 1 | 1121 | |||
Gydytojai | 1350 | 3 | 1471 | |||
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 663 | 2 | 707 | |||
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės | 1363 | 2 | 1333 | |||
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | - | - | - | - | - | - |
Kitas personalas | 528 | 2 | 630 |
Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė
Darbo užmokesčio nustatymo tvarka