INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2021 – 2022 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
Pareigybė | 2021 metai | 2022 metai | ||||
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | Darbuotojų skaičius | I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais | |
Vyriausiasis gydytojas | 856 | 1 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Gydytojai | 1319 | 3 | 1204 | 1252 | 1349 | 1595 |
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 466 | 2 | 588 | 632 | 634 | 798 |
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės | 1364 | 2 | 1253 | 1386 | 1263 | 1549 |
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | - | - | - | - | - | - |
Kitas personalas | 655 | 2 | 752 | 372 | 365 | 621 |
Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė
Darbo užmokesčio nustatymo tvarka